YCF écrit avoir été créée en 2004. Son site France se présente comme la « gamme complète Pit Bike, Dirt Bike » et liste les gammes 50, Start, Lite, Pilot, Bigy, Factory, Sunday X, Mini YCF, Supermoto, Mini GP et électriques.
Les six fiches ci-dessous sont celles des pit bikes 2026, classées par prix. La Lite 125 à 999 € est affichée moins chère que la Start 88SE à 1 599 €, bien qu’elle ait un plus gros moteur.
| Modèle YCF 2026 | Prix TTC | Niveau selon YCF | Moteur | Roues avant et arrière | Roues et moteur face au pit-bike FFM |
|---|
| Lite 125 | 999 € | Débutants | 4T 125 cc | 14 pouces avant, 12 pouces arrière | conformes, palier de 9 ans (125 cc au plus) ; té non publié |
|---|
| Start 88SE | 1 599 € | Enfants, Débutants | 4T 88 cc | 12 pouces avant, 10 pouces arrière | conformes, palier de 7 ans (90 cc au plus) ; té non publié |
|---|
| Pilot 150 | 1 899 € | Pro | 4T 150 cc | 14 pouces avant, 12 pouces arrière | conformes, palier de 11 ans (150 cc au plus) ; té non publié |
|---|
| Bigy 150 | 2 199 € | Pro | 4T 150 cc | 17 pouces avant, 14 pouces arrière | hors limites : roues de 17 et 14 pouces |
|---|
| Factory 150 SP2 | 2 499 € | Pro | 4T 150 cc | 14 pouces avant, 12 pouces arrière | conformes, palier de 11 ans (150 cc au plus) ; té non publié |
|---|
| Sunday X 187 | 2 999 € | Pro | Daytona Anima noir 190 | 17 pouces avant, 14 pouces arrière | hors limites : roues de 17 et 14 pouces |
|---|
Fiches 2026 de ycf-riding.fr, 7 octobre 2026. Dernière colonne : comparaison faite par cette page.
Les roues des fiches, comparées aux dimensions de la FFM : Start, Lite, Pilot et Factory ont des roues dans les limites de la catégorie ; Bigy et Sunday X, avec des roues de 17 et 14 pouces, n’y sont pas. YCF ne publie la hauteur du té de fourche pour aucun modèle : le critère des 95 cm ne se vérifie pas sur ses fiches.
| Modèle YCF 2026 | Hauteur de selle | Poids |
|---|
| Lite 125 | 725 mm | 63 kg |
|---|
| Start 88SE | 720 mm | 65 kg |
|---|
| Pilot 150 | 790 mm | 75,1 kg |
|---|
| Bigy 150 | 880 mm | 81 kg |
|---|
| Factory 150 SP2 | 800 mm | 73 kg |
|---|
YCF n’écrit pas les unités : millimètres et kilos sont déduits des valeurs. La fiche de la Sunday X 187 n’en donne aucune.
Le moteur de la Sunday X 187 est écrit « Daytona Anima noir 190 » sur sa fiche, sans type de boîte ni de démarrage.
YCF écrit que tous ses modèles présentés sont aux normes CE. Cela ne dit pas que la moto est réceptionnée pour la route : sur la fiche du 50AE, elle écrit « Véhicule non homologué et interdit sur la voie publique, usage réservé uniquement sur circuit fermé et privé. »